厦门大学附属心血管病医院设备调研公告
各相关生产企业、经营企业:
因工作开展需要,我院拟于近期开展以下设备项目的调研工作,欢迎符合条件的企业报送资料、参与调研。
一、 拟调研的设备明细
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 激光扫描共聚焦显微镜 | 1 | 1. 具备至少4通道荧光检测功能,可同时检测多种荧光标记样本。 |
2 | 小动物活体成像系统 | 1 | 1.实现生物发光、荧光成像等多种模式。 |
3 | 纳米粒度电位分析仪 | 1 | 1.应用于细胞外囊泡、病毒、脂质体/LNP等生物纳米颗粒等领域的材料颗粒度粒径及粒径分布、ZETA电位测试。 |
4 | 冷冻切片机 | 1 | 1. 刀架制冷温度低于-20℃,速冻台温度低于-50℃ |
5 | 凝胶成像仪 | 2 | 1.可用于核酸凝胶等需要透射紫外的成像,包括EB、Sybr 等多种荧光染料染色的核酸凝胶样品 |
6 | 酶标仪 | 1 | 1. 可进行快速的微孔板扫描,软件支持数据处理、结果分析等操作,可适配多种类型的酶标板 |
7 | 纯水机 | 2 | 最大取水量≥100L/天,产出水质18.2 MΩ·cm |
8 | 微流控LNP制备系统 | 4 | 1. 需要精确的流体控制和混合,制备均匀的 LNP 颗粒。 |
9 | 胚胎显微操作注射系统 | 1 | 能够进行胚胎显微注射操作,并且能够加装到显微镜上适配操作 |
10 | 流式细胞仪 | 1 | 1. ≥3个荧光模块。 |
11 | 生物安全柜 | 15 | 1. 用于日常无菌间实验,培养细胞,配液等操作。 |
12 | 细胞培养箱 | 11 | 1. 箱体容积大于170升,具有120℃及以上高温干热灭菌功能 |
13 | 化学发光成像系统 | 1 | 1.能涵盖生物发光,多通道荧光成像,超灵敏化学发光成像,核酸与蛋白凝胶成像等。 |
14 | 免疫印记成像仪 | 2 | 1. 具备高分辨率的 CCD 相机,能够清晰地捕捉免疫印记条带。 |
15 | 自动细胞计数仪 | 6 | 1. 能够自动识别和计数细胞 |
16 | 液氮罐 | 6 | 内部容积≥80L,至少能放9格×9格×9层的架子4个,可配锁 |
17 | 高压灭菌锅 | 2 | 1.能够进行高压蒸汽灭菌,内部容积≥85L |
18 | 小鼠ivc笼盒 | 200 | 1. 尺寸≥350×200×140mm |
19 | 超低温冰箱 | 5 | 1. 温度范围 - 86℃ - -40℃ |
20 | 医用冷藏冰箱2-8° | 16 | 1. 温度控制范围 2 - 8℃ |
21 | 零下40度低温冰箱 | 16 | 1. 温度设定为 - 40℃ |
22 | 桌面式气体麻醉机 | 8 | 1. 气体流量范围 0.1 - 5L/min |
23 | 台式动物麻醉机 | 1 | 1. 适用于7公斤以内的小型动物 |
24 | 小动物呼吸机 | 6 | 1. 能够精确控制潮气量、呼吸频率和吸呼比等参数。 |
25 | 小动物安乐死系统 | 1 | 1. 通过释放适量的二氧化碳气体使动物在无痛苦的状态下死亡。 |
26 | 体视显微镜 | 6 | 1. 双目立体观察系统。 |
27 | 倒置显微镜 | 3 | 至少配备4×、10×、20×、40×倍数的物镜,实验室内观察细胞使用 |
28 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 1. ≥3个荧光模块 |
29 | 8道手动移液器 | 30 | |
30 | 电动移液器 | 6 | 量程范围0.1-100ml适合于任何移液管 |
31 | 单道移液器 | 180 | 用于0.2ul-1000ul移液操作 |
32 | 电动移液器 | 6 | 用于0.2ul-2ul移液操作 |
33 | 台式低速离心机 | 4 | 水平转头 15mL离心管(尖底) |
34 | 微型离心机 | 23 | 1. 体积小,适合在实验台上使用。 |
35 | 高速微量离心机 | 9 | 1. 最高转速 15000rpm |
36 | 高速低温离心机 | 6 | 1. 最高转速 30000rpm,能够更换不同转子 |
37 | 实时荧光定量PCR | 1 | 进行realtime-PCR实验 |
38 | 单模块PCR | 4 | 进行PCR实验,单槽96孔模块 |
39 | 双模块PCR | 3 | 进行PCR实验,具有两个独立模块,双槽48孔模块,能同时进行两组不同流程的PCR实验 |
40 | 金属浴 | 14 | |
41 | 涡旋仪 | 20 | 适合在实验台上使用。 |
42 | 试管旋转摇床 | 4 | |
43 | 水浴锅 | 6 | |
44 | 抽吸泵 | 8 | |
45 | 磁力搅拌器 | 6 | |
46 | 超声波清洗机 | 1 | 内部容积≥20L,便于清洗,内部带有置物框,带有排水功能。 |
47 | 通风橱(1.5米) | 1 | |
48 | 电子天平 | 6 | 精确度要求0.0001g |
49 | PH计 | 1 | 精确度要求0.1 |
50 | 水平脱色摇床 | 12 | |
51 | 电热恒温水槽 | 10 | |
52 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 1. 至少具备吸光度测量、透过率测量、浓度测量等。 |
53 | 恒温水浴摇床 | 2 | 振荡速度范围 10 - 300rpm |
54 | 蛋白电泳系统 | 6 | |
55 | 分光光度计 | 1 | 具备微量分光光度计的功能,配有微量点样台; |
56 | 通用水平电泳槽 | 10 | 1. 适用于琼脂糖凝胶电泳,可分离 DNA、RNA 等核酸分子,内部尺寸≥130mm×130mm |
57 | 翘板摇床 | 4 | |
58 | 水平摇床 | 10 | |
59 | 快速湿转仪 | 2 | 适用大、小分子量蛋白 |
60 | 微生物培养箱 | 2 | 1. 内部尺寸≥50cm×40cm×40cm,温差≤±1℃ |
61 | 恒温摇床 | 6 | |
62 | 超声波细胞破碎仪 | 1 | 1. 利用超声波破碎细胞、细菌等,适用于提取细胞内蛋白、核酸等物质。 |
63 | 冷冻研磨仪 | 1 | 制冷范围≤-50℃-25℃ |
64 | 制冰机 | 2 | 制冰量≥20kg/24h,储冰量≥15kg。 |
65 | 鼓风干燥箱 | 5 | 1. 能够定时,温度设置能够超过200℃,内部尺寸≥50cm×40cm×40cm |
66 | 尾静脉注射固定器 | 4 |
二、 所需提交的资料清单
序号 | 资料清单 | 备注 |
1 | 资质证件: (1)《营业执照》复印件、《组织机构代码证》复印件、《税务登记证》复印件或三证合一的《营业执照》复印件。 (2)供应商给予销售业务员或经办人员的委托授权书原件及被委托人身份证复印件。授权书应当载明授权销售或经办的详细事项、产品品种、地域、期限以及被授权人的身份证号码。 | |
2 | 所推荐设备相关情况报价单,包含以下内容: (1)设备报价(含品牌、生产厂家、型号、原产地、到货期、质保期) (2)质保期满后的维保服务报价 (3)所推荐设备的标准配置清单及选配件清单(含分项报价) (4)所推荐设备的易耗品/易损件清单及报价 (5)所推荐设备配套耗材/试剂清单及分项报价单 | 请按附件1格式填写,勿改动格式 |
3 | 所推荐设备详细技术参数 | |
4 | 本品牌全系列产品型号表,及各系列下不同型号关键参数对比表 | |
5 | 不同品牌同档次型号、关键参数、配置对比表 | |
6 | 不同品牌同档次型号对比表 | |
7 | 其他单位中标资料,内容包含中标通知书、招标参数、配置清单、配套耗材及试剂(包含专机专用,非专机专用)、发票复印件 | |
8 | 用户清单 | 请按附件2格式填写,勿改动格式 |
9 | 产品彩页(彩页须含关键技术参数)和技术参数白皮书复印件 |
三、关于资料提交的其他事项
1、按设备提交资料,每份资料的首页请标注本公告第一部分“拟调研的设备明细”中的对应项次。
2、纸质资料提交至厦门市湖里区金山路2999号厦门大学附属心血管病医院门诊四楼行政办公区,截止时间为2025年8月11日(周一);报价单(附件1)和用户清单(附件2)的电子版本同时发送至qx457469@163.com,截止时间为2025年8月11日。
3、联系人:邱老师 0592-2292592
4、未按要求、未按时间提交的资料一律视为未提交。
厦门大学附属心血管病医院
2025年7月29日